
タイトル『鉄馬』をかけて倶楽部メンバーが争奪戦を行います。
昨年seasonのレート上位5名+ファン投票で選ばれた上位3名の計8名の中でトーナメント戦を勝ち抜き、優勝したものは、現タイトル保持者と5番勝負を行い、タイトルを奪い合います。
トーナメント : 5月 ~ 11月
争奪戦 : 12月~
鉄馬記念2025


1回戦
| 対戦日 | 位置 | プレイヤー名 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/28 | A | チンパン | 112-6 | × |
| 2025/09/28 | B | King | 6-112 | 〇 |
| 対戦日 | 位置 | プレイヤー名 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/28 | C | ソダシ | 5-112 | × |
| 2025/09/28 | D | tetsu | 112-5 | 〇 |
| 対戦日 | 位置 | プレイヤー名 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| E | BL | – | ||
| F | けいた | – |
| 対戦日 | 位置 | プレイヤー名 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/28 | G | ゆーり | 10-112 | × |
| 2025/09/28 | H | ゆたか | 112-10 | 〇 |
準決勝
| 対戦日 | 位置 | プレイヤー名 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 | B | King | 7-112 | × |
| 2025/10/26 | D | tetsu | 112-7 | 〇 |
| 対戦日 | 位置 | プレイヤー名 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| – | ||||
| H | ゆたか | – |
決勝戦
| 対戦日 | 位置 | プレイヤー名 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| – | ||||
| – |



コメント