滋賀 CAROM CHALLENGE(SCC)級位取得者リスト

※①②③全ての項目クリアで進級となります。
5級
5級合格者リスト(クリックで開きます)
取得日 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
2025/03/16 | リョーガ | 滋賀CAROM倶楽部 |
2025/03/16 | りく | 未所属(滋賀県) |
2025/03/16 | あお | 滋賀CAROM倶楽部 |
2025/03/16 | りら | 未所属(滋賀県) |
2025/03/16 | まゆり | 未所属(滋賀県) |
2025/03/29 | ぷれい | 日野町カロム普及サークル『The CAROM』 |
2025/04/13 | YUUKA | 滋賀KENDAMA倶楽部 |
2025/04/25 | TOMA | 滋賀KENDAMA倶楽部 |
2025/05/02 | SHO | 滋賀KENDAMA倶楽部 |
2025/05/11 | マーシー | 滋賀KENDAMA倶楽部 |
2025/05/16 | YUUA | 滋賀KENDAMA倶楽部 |
2025/05/17 | 平出 晴也 | みんなともだちカロム いわき支部 |
2025/05/18 | 六角堂 | 全国カロム普及振興会(NCS) |
2025/05/18 | 柿沼 靖 | 全国カロム普及振興会(NCS) |
2025/05/28 | なぎさ | 未所属(滋賀県) |
2025/05/28 | ヒデヨ | 未所属(滋賀県) |
2025/05/29 | うまま | ボードゲームカフェBRESPI |
4級
4級合格者リスト(クリックで開きます)
取得日 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
2025/03/16 | ゆーり | 滋賀CAROM倶楽部 |
2025/03/16 | ソダシだしっ!! | 滋賀CAROM倶楽部 |
2025/04/19 | もんや | CFCカロムファンクラブ彦根支部 |
2025/04/27 | 大ちゃん | CFCカロムファンクラブ彦根支部 |
2025/05/11 | のどか | CFCカロムファンクラブ彦根支部 |
2025/05/17 | Takaya | 東京カロムクラブ |
2025/05/23 | もーりー | OAK児童クラブ晴嵐 |
2025/05/25 | まさし | CFCカロムファンクラブ彦根支部 |
2025/05/29 | チャパ・ズルリンコ | ボードゲームカフェBRESPI |
2025/05/29 | サブロー | ボードゲームカフェBRESPI |
2025/05/29 | ナナ | ボードゲームカフェBRESPI |
3級
3級合格者リスト(クリックで開きます)
取得日 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
2025/04/19 | ジジ | 滋賀CAROM倶楽部 |
2025/04/27 | 渡辺 唯叶 | ぎふ長良川カロムクラブ |
2025/05/11 | BL | 滋賀CAROM倶楽部 |
2025/05/11 | ゆたか | 滋賀CAROM倶楽部 |
2025/05/18 | 祐乗坊 淳 | みんなともだちカロム東京・多摩支部 |
2025/05/25 | チンパン | 滋賀CAROM倶楽部 |
2025/05/28 | ハッシー | 未所属(滋賀県) |
2025/05/29 | シバタ | ボードゲームカフェBRESPI |
2級
2級合格者リスト(クリックで開きます)
取得日 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
2025/05/26 | tetsu | 滋賀CAROM倶楽部 |
1級
取得日 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
S級
取得日 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
S+級
取得日 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
2025/05/25 | King | 滋賀CAROM倶楽部 |
覇王
取得日 | 名前 |
---|---|
コメント